Uvođenje proizvoda
Naš Kegerator sa dvostrukim hlađenjem kombinuje tehnologiju hlađenja zrakom{0}}i vodom{1}} kako bi se osiguralo efikasno i pouzdano hlađenje za točenje točenog piva. Dizajniran za komercijalne aplikacije, ovaj dozator piva je pogodan za barove, restorane, hotele, pivare, pivnice i druga profesionalna okruženja za piće.
Kegerator sa dvostrukim hlađenjem za komercijalnu upotrebu pruža fleksibilne opcije hlađenja za različite uslove instalacije i zahteve za doziranje. Pomaže u održavanju konzistentne temperature serviranja piva dok podržava kontinuirano točenje točenog piva.
Uz kompatibilnost za bačve piva, spojnice za burence, vodove za pivo i slavine za točenje, ovaj dispenzer za pivo{0}}hlađeni i vodom{1}}ohlađeni zrakom pruža profesionalno rješenje za komercijalne sisteme točenog piva.
karakteristike i prednosti
1. Opcije sa zračnim-hlađenjem i vodenim-hlađenjem pružaju veću fleksibilnost za različita okruženja instalacije i aplikacije za točenje piva. Dvostruki sistem hlađenja je dizajniran da pruži efikasno hlađenje i pouzdane performanse točenog piva.
2. Efikasan sistem hlađenja pomaže da se pivo brzo dovede do željene temperature serviranja i održava stabilne performanse hlađenja tokom kontinuiranog točenja piva.
3. Dosljedno hlađenje pomaže u održavanju idealne temperature serviranja, pružajući bolji okus i iskustvo pijenja za svaku čašu točenog piva.
4. Idealno za barove, restorane, hotele, pivnice, prostore za zabavu, komercijalne kuhinje i druge lokacije koje zahtijevaju pouzdano točenje točenog piva.
Detalji o proizvodu
Profesionalni sistem za točenje točenog piva može se integriratibure za pivo, spojnice za bure, linije za pivo i slavine za točenjeda obezbedi kompletno rešenje za hlađenje i točenje točenog piva za komercijalne primene.



Specifikacija proizvoda
| Model br. | AM04-L12IF | AM06-L14IF | AM08-L19IF | AM10-L20IF | AM12-L23IF | |
| Tehnički podaci | ||||||
| Dvostruki sistem hlađenja | Banka leda + hlađenje ventilatorom | Banka leda + hlađenje ventilatorom | Banka leda + hlađenje ventilatorom | Banka leda + hlađenje ventilatorom | Banka leda + hlađenje ventilatorom | |
| Rezervoar za vodu Capctiy | L | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Neto kapacitet Kegeratora | L | 240 | 360 | 450 | 750 | 900 |
| Vanjska temperatura | stepen | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
| Sistem odmrzavanja | M/A | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
| Climate Class | stepen | ST | ST | ST | ST | ST |
| Električni podaci | ||||||
| Napon/Frekvencija | / | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ |
| Snaga hlađenja | W | 325 W | 325 W | 450 W | 480 W | 480 W |
| Električna struja | A | 2.8A | 2.8A | 3.9A | 4.1A | 4.1A |
| Rashladno sredstvo/Količina | / | R290,160g | R290,160g | R290,180g | R290,200g | R290,200g |
| Digitalni displej | / | Elektronski termostat sa prikazom temperature | Elektronski termostat sa prikazom temperature | Elektronski termostat sa prikazom temperature | Elektronski termostat sa prikazom temperature | Elektronski termostat sa prikazom temperature |
| Unutrašnje svetlo | / | bez, uzeti sa LED drajverom |
bez, uzeti sa LED drajverom |
bez, uzeti sa LED drajverom |
bez, uzeti sa LED drajverom |
bez, uzeti sa LED drajverom |
| Težina i dimenzije | ||||||
| Bruto težina | Kg | 108 KG | 128 KG | 145 KG | 180 KG | 205 KG |
| Neto težina | Kg | 100 KG | 120 KG | 160 KG | 200 KG | 220 KG |
| SAD bačve utovarna količina (20L) | PCS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Unutrašnje dimenzije (Š*D*V) | mm | 600*520*790 | 870*530*790 | 1020*530*790 | 1350*640*860 | 1650*640*860 |
| Vanjske dimenzije (Š*D*V) | mm | 1210*650*1040 | 1470*650*1040 | 1910*650*1040 | 2000*770*1090 | 2300*770*1090 |
| Dimenzije pakovanja (Š*D*V) | mm | 1230*680*1080 | 1510*680*1080 | 1950*680*1080 | 2040*800*1140 | 2340*800*1140 |

certifikati

kontakt informacije
Mobilni/Wechat/Whatsapp:0086-18661729001
Popularni tagovi: amed dual cooling kegerator dozator piva, Kina amed dual cooling kegerator pivo dispenzer proizvođači, dobavljači, tvornica











